RISCO: 01-2014 | PROB: 50% | IMPACTO: Catastrófico |
Descrição: Garantia de alta disponibilidade | ||
Estratégia de Redução: Monitoramento constante da saúde dos serviços de infraestrutura. | ||
Plano de contingência: Adoção de um sistema de Clusters de H.A. | ||
Pessoa responsável: José Jorge Barreto Torres | ||
Status: Analisando propostas de fornecedores | ||
RISCO: 02-2014 | PROB: 90% | IMPACTO: Crítico |
Descrição: Não possui equipe de testes especializada | ||
Estratégia de Redução: Solicitar aos desenvolvedores que dediquem mais horas relativas ao teste de software | ||
Plano de contingência: Contratação de testadores certificados | ||
Pessoa responsável: José Jorge Barreto Torres | ||
Status: Efetuando pesquisa de mercado por recursos humanos especializados | ||
RISCO: 03-2014 | PROB: 70% | IMPACTO: Crítico |
Descrição: Grande quantidade de clientes utilizando o produto | ||
Estratégia de Redução: Efetuar testes de stress para detectar os limites de utilização do produto e realizar tunning dos serviços | ||
Plano de contingência: Adaptar harware dos servidores quando o tunning não fizer mais diferença no desempenho | ||
Pessoa responsável: José Jorge Barreto Torres | ||
Status: Implementando tunning de performance |
quarta-feira, 9 de abril de 2014
Plano de Redução, Supervisão e Gestão do Risco (RSGR)
# JORGE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário