| RISCO: 07-2014 | PROB: 40% | IMPACTO: Crítico |
| Descrição: Custo associado com atraso na entrega | ||
| Estratégia de Redução: Monitoramento constante do projeto e de suas tarefas. | ||
| Plano de contingência: Ter parceiros terceirizados para desenvolvimento de parte do projeto. | ||
| Pessoa responsável: Igor Peterson Oliveira Santos | ||
| Status: Monitoriando projeto | ||
| RISCO: 08-2014 | PROB: 40% | IMPACTO: Crítico |
| Descrição: Retenção de talentos | ||
| Estratégia de Redução: Verificar ambiente de trabalho e ofertas de emprego fora da companhia. | ||
| Plano de contingência: Criar planos de motivação para os funcionários | ||
| Pessoa responsável: Igor Peterson Oliveira Santos | ||
| Status: Desenvolvendo planos de motivação e ambiente de trabalho | ||
| RISCO: 09-2014 | PROB: 90% | IMPACTO: Moderado |
| Descrição: Não acompanha as fases do projeto | ||
| Estratégia de Redução: Identificar os motivos para o não acompanhamento das fases do projeto | ||
| Plano de contingência: Alocar recursos humanos e adotar outras estratégias para o acompanhamento do projeto | ||
| Pessoa responsável: Igor Peterson Oliveira Santos | ||
| Status: Identificando motivos para a falta de acompanhamento das fases do projeto | ||
quarta-feira, 9 de abril de 2014
Plano de Redução, Supervisão e Gestão do Risco (RSGR)
# IGOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário